global-n快速温度循环试验箱/高低温交变湿热试验箱2010年9月9日隆重上市
2010年09月12日 23:55:19来源:美国宏展国际有限公司作者:宏展仪器关键词:试验
| global-n快速温度循环试验箱/高低温交变湿热试验箱2010年9月9日隆重上市 | | | 产品型号: | global-n | 产品名称: | 快速温度循环试验箱/高低温交变湿热试验箱 | | 发布日期: | 2010-9-9 | 产品报价: | | | 产品特点: | | | | | | | | 型号 | 温变速率 | 温度范围 | 湿度范围 | 内部容积 | 内部尺寸(W x D x H) | | EGNX12-4CWL | 5℃/m | | | | 600mm x 743mm x 850 mm | | EGNX12-6CWL | 10℃/m | | | 380 L | (24in x 29in x 33in) | | EGNX12-7.5CWL | 15℃/m | | 10 to 95% RH | | | | EGNX28-6CWL | 5℃/m | | | | 1000mm x 800mm x 1000mm | | EGNX28-12CWL | 10℃/m | -70 to 180℃ | | 800 L | (39in x 31in x 39in) | | EGNX28-15CW | 15℃/m | (-94 to 356?H) | | | | | EGNZ12-4CWL | 5℃/m | | | | 600mm x 743mm x 850mm | | EGNZ12-6CWL | 10℃/m | | | 380 L | (24in x 29in x 33in) | | EGNZ12-7.5CWL | 15℃/m | | none | | | | EGNZ28-6CWL | 5℃/m | | | | 1000mm x 800mm x | | EGNZ28-12CWL | 10℃/m | | | 800 L | 1000mm | | EGNZ28-15CW | 15℃/m | | | | (39in x 31in x 39in) | | | | | | | | 注:*温变速率按照 IEC 60068标准记算, 在空载情况下以出风口空气温度为准 380L 型号外部尺寸: 805mm x 1905mm x 1755mm (除 15°C/m 型号外) 800L 型号外部尺寸:1205mm x 1960mm x 1930mm (除 15°C/m 型号外) | | |
| 上一篇: | hucais虎彩集团定购宏展RP-225可程式恒温恒湿试验箱 |
| 下一篇: | 深圳市杰特电信控股有限公司定购宏展LP-225可程式恒温恒湿试验机 |
| 恒温恒湿试验箱温湿度控制器由Q8-900升级至Q8-901 | 2010-3-23 |
| 公司理念宣布-信赖宏展,像伙伴一样! | 2010-8-23 |
| 2套大型高温老化房,烧机房通过东莞华庄电子验收! | 2010-3-11 |
| 四川大学材料科学系再次定购宏展LP-80U高低温交变湿热试验箱 | 2010-8-7 |
| 清华大学深圳研究院定购宏展LP-80U低湿度恒温恒湿试验箱 | 2010-8-7 |
| 北京宏展签约陕西西北铁道电子有限公司(原西铁电子)LP-800U | 2010-3-4 |
- 凡本网注明"来源:重工机械网的所有作品,版权均属于重工机械网,转载请必须注明重工机械网,https://www.zgong.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。